| NO | U R A I A N | PENERIMAAN | PENGLUARAN |
| Rp | Rp | ||
| I | Penerimaan | ||
| a.Gaji Pegawai | |||
| b.Biaya Oprasional Sekolah Pusat | 226,290,000 | ||
| c.Pemerintah Propinsi | 14,250,000 | ||
| d.Pemerintah Kabupaten | 10,260,000 | ||
| II | Pengeluaran | ||
| 1.Belanja Pegawai | 35,400,000 | ||
| 2. Belanja Barang | 21,115,500 | ||
| 3. Langganan dan Jasa | 8,400,000 | ||
| 4. Kegiatan Belajar Mengajar | 91,315,500 | ||
| 5. Kegiatan Kesiswaan | 30,202,000 | ||
| 6. Penyelenggaraan Perpustakaan | 12,500,000 | ||
| 7. Pemeliharaan | 33,040,500 | ||
| 8. Bantuan Siswa Miskin | 4,500,000 | ||
| 9.Peningkatan SPP guru | 14,326,500 | ||
| Jumlah | 250,800,000 | 250,800,000 |
Rabu, 29 Desember 2010
RAPBS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar