No | Mata Pelajaran | Kelas | |||||
|
| I | II | III | IV | V | VI |
1 | Pendidikan Agama | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
SDN 4 MUNJUL JAYA
UPTD TK/SD & PLS KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA
Kamis, 30 Desember 2010
SARANA
No | Mata Pelajaran | Kelas | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |
1 | Pendidikan Agama | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
2 | PKn | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
3 | B Indonesia | 82 | 84 | 78 | 113 | 78 | 98 |
4 | Matematika | 81 | 83 | 97 | 112 | 105 | 105 |
5 | IPA | 90 | 90 | 103 | 105 | 112 | 105 |
6 | IPS | 92 | 93 | 105 | 101 | 105 | 100 |
7 | Penjaskes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Senbudket | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
9 | B Sunda | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
10 | B Inggris | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
11 | PLH | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
12 | Bacaan | 105 | |||||
Keadaan Siswa
BULAN | K E L A S |
JML | Keluar | Masuk | |||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Juli | 44 | 39 | 40 | 42 | 51 | 37 | 44 | 47 | 44 | 47 | 43 | 51 | 529 |
|
|
|
|
Agustus | 44 | 39 | 40 | 42 | 51 | 37 | 44 | 47 | 44 | 47 | 43 | 51 | 529 | 3 | 2 | 2 |
|
September | 41 | 39 | 42 | 41 | 51 | 36 | 44 | 47 | 44 | 47 | 43 | 51 | 526 | 4 |
|
|
|
Oktoberl | 41 | 39 | 41 | 41 | 50 | 36 | 42 | 47 | 44 | 47 | 43 | 51 | 522 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Nopember | 41 | 41 | 40 | 43 | 50 | 36 | 41 | 47 | 44 | 47 | 43 | 51 | 524 |
|
|
|
|
Desember |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Januari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pebruari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
April |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rabu, 29 Desember 2010
RAKS
| TAHUN ANGGARAN 2010 | ||||
| SEKOLAH DASAR NEGERI 4 MUNJULJAYA | ||||
| KECAMATAN PURWAKARTA | ||||
| KABUPATEN PURWAKARTA | ||||
| JUMLAH SISWA 570 ORANG | ||||
| No | Uraian | Volume | Harga satuan | Jumlah |
| 1 | Belanja Pegawai | |||
| 1.1 | Honor Guru,Penjaga tidak tetap | 12 bln x 4 Orang | 400,000 | 19,200,000 |
| 1.2 | Perjalanan Dinas Guru dan Penjaga | 12 bln | 300,000 | 3,600,000 |
| 1.3 | Perjalanan Dinas Kepala Sekolah | 12 bln | 300,000 | 3,600,000 |
| 1.4 | Insentif Pengelola Keuangan | 12 bln | 600,000 | 7,200,000 |
| 1.5 | Honor panitya PSB | 1 kali | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 2 | Belanja Barang | |||
| 2.1 | Administrasi Sekolah | |||
| a.Buku kas umum,tunai,pajak,bank | 300,000 | 300,000 | ||
| b. Buku klaper | 1 bh | 150,000 | 150,000 | |
| c Buku Pokok | 1 bh | 150,000 | 150,000 | |
| d.Papan data | 10 bh | 200,000 | 2,000,000 | |
| e.Daftar kekas | 15 bh | 15,000 | 225,000 | |
| f. Mutasi | 15 bh | 12,500 | 187,500 | |
| g.Daftar nilai | 18.bh | 15,000 | 270,000 | |
| h.Penggongan | 15 bh | 12,500 | 187,500 | |
| i. Mutasi gabungan | 1 bh | 12,500 | 12,500 | |
| 2.2 | Alat Tulis: Kertas,Spidol,tinta komputer | |||
| a. Kertas HVS | 36 rim | 35,000 | 1,260,000 | |
| b. Spidol | 36 llusin | 75,000 | 2,700,000 | |
| c. Tinta Koputer C45 Hitam | 36 bh | 35,000 | 1,260,000 | |
| d. Tinta Komputer C 45 Warna | 12 bh | 45,000 | 540,000 | |
| e.Tinta Komputer laser 1500 | 12 bh | 150,000 | 1,800,000 | |
| f. Balpoin | 24 lusin | 30,000 | 720,000 | |
| g.Pinsil | 12 lusin | 24,000 | 288,000 | |
| h. Buku tulis | 24 Pak | 20,000 | 480,000 | |
| I Kertas HVS warna | 3 rim | 45,000 | 135,000 | |
| j. Kertas kaper | 5 Pak | 35,000 | 175,000 | |
| k.Plastik kaper | 3 Pak | 35,000 | 105,000 | |
| l. Penghapus papan tulis | 2 lusin | 30,000 | 60,000 | |
| m.Lakban | 4 bh | 22,500 | 90,000 | |
| n.Lempok | 4 bh | 15,000 | 60,000 | |
| o.Isi hekter | 2 pak | 15,000 | 30,000 | |
| p.Map | 2 pak | 100,000 | 200,000 | |
| 2.3 | Alat Kebersihan | |||
| a. Sapu injuk | 120 bh | 7,500 | 900,000 | |
| b. Pel lantai | 24 btl | 15,000 | 360,000 | |
| c. Lap tangan | 2 lusin | 75,000 | 150,000 | |
| d. Ember | 12 bh | 75,000 | 90,000 | |
| e. Karbol | 24 btl | 12,500 | 300,000 | |
| f. Sapu lidi | 20 bh | 5,000 | 100,000 | |
| g. Sabun cuci | 3 kg | 5,000 | 15,000 | |
| h. Kesed | 21 bh | 15,000 | 315,000 | |
| i. Tempat sampah | 7 bh | 25,000 | 175,000 | |
| No | Uraian | Volume | Harga satuan | Jumlah |
| 2.4 | Alat Olah Raga | |||
| a.Bola Volly | 3 bh | 225,000 | 675,000 | |
| b.Bola basket | 3 bh | 200,000 | 600,000 | |
| c.Bola sepak | 3 bh | 200,000 | 400,000 | |
| d. Cok | 10 slok | 50,000 | 500,000 | |
| e.Bola pingpong | 5 lusin | 45,000 | 225,000 | |
| f.Net polly,bulutangkis,tenismeja | 3 bh | 75,000 | 225,000 | |
| g.Bett | 6 bh | 50,000 | 300,000 | |
| h.Raket | 6 bh | 50,000 | 300,000 | |
| i.Stop watt | 1 bh | 195,000 | 195,000 | |
| 2.5 | Photo Copy | |||
| a.Surat undangan ke orang tua | 2.000.lbr | 150 | 300,000 | |
| b.SPJ BOS | 2.000 lbr | 150 | 300,000 | |
| c.Blangko pendaftaran siswa baru | 300 lbr | 150 | 45,000 | |
| d.STTB dan SKHU | 1.000 lbr | 150 | 150,000 | |
| 2.6 | Dapur sekolah | |||
| a.Gas LPG | 6 Tabung LPG | 15,000 | 90,000 | |
| b.Gula putih | 18.kg | 10,000 | 180,000 | |
| c.Teh. | 36 pak | 10,000 | 360,000 | |
| d Kopi | 2 kg | 25,000 | 50,000 | |
| 2.7 | Alat penerangan | |||
| a.Lampu TL | 20 bh | 20,275 | 405,500 | |
| b. Alat listrik | 7 bh | 15,000 | 105,000 | |
| 3 | Langganan Daya dan Jasa | |||
| 3.1 | Langganan Listrik | 12 bln | 200,000 | 2,400,000 |
| 3.2 | Langganan Telepon | 12 bln | 300,000 | 3,600,000 |
| 3.3 | Langganan Air Bersih | 12 bln | 100,000 | 1,200,000 |
| 3.4 | Langganan Koran | 12 bln | 100,000 | 1,200,000 |
| 4 | Kegiatan Belajar Mengajar | |||
| 4.1 | Ulangan Harian | |||
| Penggandaan soal | 11 mp x10 x 570 s | 300 | 14,480,000 | |
| 4.2 | Ulangan Umum | |||
| a. Penggandaan soal | 8 mp x 2x 570 s | 6,000 | 6,840,000 | |
| b. Tranpor pemeriksa | 570 siswa x 2 | 6,000 | 6,840,000 | |
| c. Konsumsi pengawas | 27 orang x 10 hari | 12,500 | 3,375,000 | |
| 4.3 | Tes Kemampuan Dasar ( TKD ) | |||
| a. Penggandaan soal | 90 siswa | 10,000 | 900,000 | |
| b. Tranpor pemeriksa | 4 orang | 150,000 | 600,000 | |
| c. Konsumsi pengawas | 4 orang | 12,500 | 50,000 | |
| 4.4 | Latihan Ujian | |||
| a. Penggandaan soal | 104 siswa | 10,000 | 1,040,000 | |
| b. Tranpor pemeriksa | 104 siswa | 5,000 | 520,000 | |
| c. Honor pengawas | 3 hari x 6 orang | 50,000 | 900,000 | |
| d. Honor panitya | 3 hari x 6 orang | 50,000 | 900,000 | |
| e Konsumsi pengawas,pemeriksa,panitia | 3 hari x 18 orang | 10,000 | 540,000 | |
| 4.5 | Ujian Akhir | |||
| a. Honor penguji ujian praktek | 8 mp x 4 orang | 50,000 | 1,600,000 | |
| b.Bahan praktek | 104 siswa | 12,500 | 1,300,000 | |
| c.Konsumsi penguji | 8 hari x 4 orang | 12,500 | 400,000 | |
| d.Transpor pengawas ujian | 6 hari 12 orang | 30,000 | 2,160,000 | |
| e Konsumsi pengawas | 6 hari 12 orang | 12,500 | 900,000 | |
| f Honor panitya ujian | 14 harix6 orang | 30,000 | 2,520,000 | |
| g.Konsumsi panitya | 14 harix6 orang | 12,500 | 1,050,000 | |
| i. Penulisan dan penanda tanganan STTB | 104 siswa | 15,000 | 1,560,000 | |
| j. Konsumsi rapat panitya | 3 kali | 500,000 | 1,500,000 | |
| k.Pendataan peserta | 1 kali | 250,000 | 250,000 | |
| l. Laporan hasil ujian | 1 kali | 250,000 | 250,000 | |
| No | Uraian | Volume | Harga satuan | Jumlah |
| 4.6 | Remedial,Pengayaan | |||
| a Transpor remedial dan pengyaan guru kelas | 15 rbl x 38 minnggu | 50,000 | 28,500,000 | |
| b.Transpor remedial dan pengayaan PAI | 38 mngx3 orang | 50,000 | 5,700,000 | |
| c Transpor remedial dan pengayaan penjas | 38 mngx1 orang | 50,000 | 1,900,000 | |
| d.Transpor les guru kelas 6 | 12 mngx3 orang | 50,000 | 1,800,000 | |
| 5 | Kegiatan Kesiswaan | |||
| 5.1 | Kegiatan Pramuka | |||
| a.Transpor pembina kegiatan eskool | 28 mng x 8orang | 20,000 | 4,480,000 | |
| b.Kegiatan perkemahan | 1 kali | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| c.Kegiatan Kwaran | 12 x 570 siswa | 300 | 2,052,000 | |
| d.Pengadaan tenda | 2 bh | 500,000 | 1,000,000 | |
| 5.2 | Kegiatan UKS | |||
| a Pelaksanaan BIAS | 2 kali | 300,000 | 600,000 | |
| b.Kegiatan pembinaan Dokcil | 20 Siswa | 50,000 | 1,000,000 | |
| c.Bantuan siswa yang berobat | 120 siswa | 10,000 | 1,200,000 | |
| d.Pengadaan sarana UKS | 1,000,000 | |||
| 5.3 | Kegiatan perlombaan : Olimpiade,LMP | |||
| Gerkajalan,LTUB,SD sehat, | ||||
| dan Siswa berprestasi | ||||
| a. Trasport peserta lomba | 1,500,000 | |||
| b. Transpor pendamping | 890,000 | |||
| c. Konsumsi peserta dan pendaping | 1,600,000 | |||
| d. Kegiatan lomba tk gugus | 1,140,000 | |||
| e. Kegiatan lomba tk Kecamatan | 1,710,000 | |||
| 5.4 | Kegiatan Hari Besar Nasional | |||
| a. Peringatan hardiknas | 855,000 | |||
| b. Peringatan HUT RI | 855,000 | |||
| 5.5 | Kegiatan Kreatipitas Siswa | |||
| a. Pengadaan naskah | 710,000 | |||
| b. Hadiah juara | 1,000,000 | |||
| 5.6 | Kegiatan Keagamaan | |||
| Peringatan Maulud Nabi dan Isro Mi'raj | ||||
| a. Transpor penceramah | 2 orang | 300,000 | 600,000 | |
| b. Konsumsi | 2 x 570 siswa | 1,500 | 1,710,000 | |
| c. Sewa soun sistem | 2 kali | 300,000 | 600,000 | |
| 5.7 | Kegiatan Seni Akhir Tahun Pelajaran | |||
| a. Hadiah juara kelas | 15 x 3 | 20,000 | 900,000 | |
| b. Konsumsi | 570.siswa | 15,000 | 855,000 | |
| c. Sewa soun sistem | 300,000 | |||
| d. Sewa panggung dan tenda | 15 x 20 m | 5,000 | 1,500,000 | |
| d. Sewa kursi | 400 bh | 1,000 | 400,000 | |
| e. Dokumentasi dan dekorasi | 605,000 | |||
| 6 | Perpustakaan Sekolah | |||
| 6.1 | Buku Mata Pelajaran | 250 bh | 20,000 | 5,000,000 |
| 6.2 | Buku Bacaan | 400 bh | 12,500 | 5,000,000 |
| 6.3 | Administrasi Perpustakaan | 260,000 | ||
| No | Uraian | Volume | Harga satuan | Jumlah |
| 7 | Pemeliharaan / Perawatan | |||
| 7.1 | Pemeliharaan Gedung | |||
| a.Pengcatan dinding dan langit - langit | 15 galon | 250,000 | 3,750,000 | |
| b.Pengecatan kusen | 25 klg | 35,000 | 875,000 | |
| c. Koas | 5 bh | 10,000 | 50,000 | |
| d. rol | 5 bh | 15,000 | 75,000 | |
| e.Upah kerja | 1,852,000 | |||
| 7.2 | Pemeliharaan Mobulair | |||
| a. Pembelian meja guru / siswa | 12 bh | 250,000 | 3,000,000 | |
| 7.3 | Pemeliharaan Lantai | 1,000,000 | ||
| 7.4 | Pembuatan musola | |||
| a.Bata merah | 2.500 bh | 500 | 1,250,000 | |
| b. Pasir | 5 kol | 90,000 | 450,000 | |
| c Semen | 30 sak | 45,000 | 1,350,000 | |
| d.Kayu | 20.bh | 50,000 | 1,000,000 | |
| e.Asbes | 12 lbr | 40,000 | 480,000 | |
| f. Jabasmen | 20.lbr | 9,000 | 180,000 | |
| h.Kusen | 2 bh | 250,000 | 500,000 | |
| i. Cat | 4 klg | 50,000 | 200,000 | |
| j.Upah kerja | 1,829,000 | |||
| 7.5 | Pemeliharaan Pagar | 5,990,000 | ||
| 7.6 | Pembelian Leptop | 32bh | 5,600,000 | 14,250,000 |
| 8 | Bantuan Siswa Tidak Mampu | |||
| 8.1 | Bantuan alat tulis dan pakaian | 15 siswa | 300,000 | 4,500,000 |
| 9 | Peningkatan Sistem Pembinaan | |||
| Propesional Guru | ||||
| 9.1 | Kegiatan Gugus Sekolah | 12 bln | 285,000 | 3,420,000 |
| 9.2 | Kegiatan Kelompok Kerja Guru dan | |||
| dan Kepala Sekolah | ||||
| a.Transpor guru KKG | 28 mg x 3 | 25,000 | 2,100,000 | |
| b. Kegiatan K3S Kecamatan | 1,106,000 | |||
| c. Bintek,Wookshop Guru/ Kasek | 7 x 4 orang | 25,000 | 700,000 | |
| 9.3 | Kegiatan Rapat guru | |||
| Konsumsi rapat guru | 10 kali | 500,000 | 5,000,000 | |
| 9.4 | Kegiatan Rapat Komite Sekolah | |||
| Konsumsi rapat Komite | 4 kali | 500,000 | 2,000,000 | |
| Jumlah | 250,800,000 | |||
| Purwakarta,2 januari 2010 | ||||
| Mengetahui Mengetahui Bendahara | ||||
| Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah | ||||
| Eno Sukarna Karyawinata.S.Pd Yayah Ratnaningsih | ||||
| Nip:195806161978031005 Nip:196204091986 | ||||
RAPBS
| NO | U R A I A N | PENERIMAAN | PENGLUARAN |
| Rp | Rp | ||
| I | Penerimaan | ||
| a.Gaji Pegawai | |||
| b.Biaya Oprasional Sekolah Pusat | 226,290,000 | ||
| c.Pemerintah Propinsi | 14,250,000 | ||
| d.Pemerintah Kabupaten | 10,260,000 | ||
| II | Pengeluaran | ||
| 1.Belanja Pegawai | 35,400,000 | ||
| 2. Belanja Barang | 21,115,500 | ||
| 3. Langganan dan Jasa | 8,400,000 | ||
| 4. Kegiatan Belajar Mengajar | 91,315,500 | ||
| 5. Kegiatan Kesiswaan | 30,202,000 | ||
| 6. Penyelenggaraan Perpustakaan | 12,500,000 | ||
| 7. Pemeliharaan | 33,040,500 | ||
| 8. Bantuan Siswa Miskin | 4,500,000 | ||
| 9.Peningkatan SPP guru | 14,326,500 | ||
| Jumlah | 250,800,000 | 250,800,000 |
Senin, 27 Desember 2010
testing
| N o m o r | N a m a | Tempat | Tanggal | |
| Urut | NISN | Lahir | Lahir | |
| 1 | 0025794881 | Ali Muhammad Anaqi | Purwakarta | 08 - 01 - 2002. |
| 2 | 0032296644 | Moch. Ikhsal Syaelendra H | Purwakarta | 28-Apr-03 |
| 3 | Nurhayati | Purwakarta | ||
| 4 | Abdulloh Abi Waqqosh | Semarang | 3/23/2004 | |
| 5 | Afdan Nandang Wiatno | Purwakarta | 12/8/2003 | |
| 6 | Aif Ahmad Fauzi | Ciamis | 7/15/2003 | |
| 7 | Ainiyyah Putri Gita Sari | Purwakarta | 6/22/2004 | |
| 8 | Algiffari Haikal Zein | Purwakarta | 5/31/2004 | |
| 9 | Andri Priyono | Purwakarta | 3/17/2004 | |
| 10 | Angela Nadira | Bogor | 10/28/2004 | |
| 11 | Arief Khidayatullah | Purwakarta | 11/27/2003 | |
| 12 | Ayu Retno Wulandari | Purwakarta | 8/5/2004 | |
| 13 | Bintang Maulana Siddiq | Purwakarta | 10/18/2003 | |
| 14 | Cintya Nur Anggraeni | Purwakarta | 12/23/2003 | |
| 15 | Deni Rahmatilah | Purwakarta | 12/17/2003 | |
| 16 | Devaira Fahma Khairunnisa | Purwakarta | 8/4/2004 | |
| 17 | Dicky Adriansyah | Indramayu | 8/8/2004 | |
| 18 | Dimas Cakra Winata | Purwakarta | 1/27/2004 | |
| 19 | Dimas Prasetyo | Purwakarta | 8/1/2004 | |
| 20 | Dimas Setiawan | Purwakarta | 12/14/2003 | |
| 21 | Fadhillah Intan Pangestu | Bdr Lampung | 5/5/2004 | |
| 22 | Fadila Dwi Rahman | Purwakarta | 8/11/2004 | |
| 23 | Fathia Aqmel Nur Fatimah | Purwakarta | 9/21/2004 | |
| 24 | Fauzi | Purwakarta | 12/2/2003 | |
| 25 | Firli Najwa Mawadah | Purwakarta | 1/29/2004 | |
| 26 | Firman Firdaus | Purwakarta | 2/3/2004 | |
| 27 | Genta Berliana Putri | Bandung | 2/29/2004 | |
| 28 | Gyan Agustian | Purwakarta | 4/6/2004 | |
| 29 | Hafidz Triansyah | Purwakarta | 7/3/2004 | |
| 30 | Ilham Noor Khatami | Purwakarta | 4/6/2004 | |
| 31 | Irfaiza Karina Sukmawan | Purwakarta | 7/4/2004 | |
| 32 | Jasmine Rengganis Mulyadi | Purwakarta | 12/28/2003 | |
| 33 | Kartika Mustika Ardianti | Purwakarta | 9/30/2004 | |
| 34 | Khalid Muzzaki | Purwakarta | 12/1/2003 | |
| 35 | Khoirunisa | Tegal | 5/8/2004 | |
| 36 | Lina Sintia | Purwakarta | 6/16/2004 | |
| 37 | Lovhika Syahwa Safala | Purwakarta | 7/14/2004 | |
| 38 | Manda Ainur Hasanah | Purwakarta | 3/17/2004 | |
| 39 | Marco Zanuario | Purwakarta | 1/24/2004 | |
| 40 | Melia Gunawan | Purwakarta | 5/25/2003 | |
| 41 | Melina Rahma Huwaida | Cianjur | 9/11/2004 | |
| 42 | Mia Marti Aulia | Purwakarta | 3/9/2004 | |
tes ke 2
| N o m o r | N a m a | Tempat | Tanggal | |
| Urut | NISN | Lahir | Lahir | |
| 1 | 0025794881 | Ali Muhammad Anaqi | Purwakarta | 08 - 01 - 2002. |
| 2 | 0032296644 | Moch. Ikhsal Syaelendra H | Purwakarta | 28-Apr-03 |
| 3 | Nurhayati | Purwakarta | ||
| 4 | Abdulloh Abi Waqqosh | Semarang | 3/23/2004 | |
| 5 | Afdan Nandang Wiatno | Purwakarta | 12/8/2003 | |
| 6 | Aif Ahmad Fauzi | Ciamis | 7/15/2003 | |
| 7 | Ainiyyah Putri Gita Sari | Purwakarta | 6/22/2004 | |
| 8 | Algiffari Haikal Zein | Purwakarta | 5/31/2004 | |
| 9 | Andri Priyono | Purwakarta | 3/17/2004 | |
| 10 | Angela Nadira | Bogor | 10/28/2004 | |
| 11 | Arief Khidayatullah | Purwakarta | 11/27/2003 | |
| 12 | Ayu Retno Wulandari | Purwakarta | 8/5/2004 | |
| 13 | Bintang Maulana Siddiq | Purwakarta | 10/18/2003 | |
| 14 | Cintya Nur Anggraeni | Purwakarta | 12/23/2003 | |
| 15 | Deni Rahmatilah | Purwakarta | 12/17/2003 | |
| 16 | Devaira Fahma Khairunnisa | Purwakarta | 8/4/2004 | |
| 17 | Dicky Adriansyah | Indramayu | 8/8/2004 | |
| 18 | Dimas Cakra Winata | Purwakarta | 1/27/2004 | |
| 19 | Dimas Prasetyo | Purwakarta | 8/1/2004 | |
| 20 | Dimas Setiawan | Purwakarta | 12/14/2003 | |
| 21 | Fadhillah Intan Pangestu | Bdr Lampung | 5/5/2004 | |
| 22 | Fadila Dwi Rahman | Purwakarta | 8/11/2004 | |
| 23 | Fathia Aqmel Nur Fatimah | Purwakarta | 9/21/2004 | |
| 24 | Fauzi | Purwakarta | 12/2/2003 | |
| 25 | Firli Najwa Mawadah | Purwakarta | 1/29/2004 | |
| 26 | Firman Firdaus | Purwakarta | 2/3/2004 | |
| 27 | Genta Berliana Putri | Bandung | 2/29/2004 | |
| 28 | Gyan Agustian | Purwakarta | 4/6/2004 | |
| 29 | Hafidz Triansyah | Purwakarta | 7/3/2004 | |
| 30 | Ilham Noor Khatami | Purwakarta | 4/6/2004 | |
| 31 | Irfaiza Karina Sukmawan | Purwakarta | 7/4/2004 | |
| 32 | Jasmine Rengganis Mulyadi | Purwakarta | 12/28/2003 | |
| 33 | Kartika Mustika Ardianti | Purwakarta | 9/30/2004 | |
| 34 | Khalid Muzzaki | Purwakarta | 12/1/2003 | |
| 35 | Khoirunisa | Tegal | 5/8/2004 | |
| 36 | Lina Sintia | Purwakarta | 6/16/2004 | |
| 37 | Lovhika Syahwa Safala | Purwakarta | 7/14/2004 | |
| 38 | Manda Ainur Hasanah | Purwakarta | 3/17/2004 | |
| 39 | Marco Zanuario | Purwakarta | 1/24/2004 | |
| 40 | Melia Gunawan | Purwakarta | 5/25/2003 | |
| 41 | Melina Rahma Huwaida | Cianjur | 9/11/2004 | |
| 42 | Mia Marti Aulia | Purwakarta | 3/9/2004 | |
| N o m o r | N a m a | Tempat | Tanggal | Nama | |
| Urut | NISN | Lahir | Lahir | Orang Tua | |
| 1 | 0025794881 | Ali Muhammad Anaqi | Purwakarta | 08 - 01 - 2002. | Suryani |
| 2 | 0032296644 | Moch. Ikhsal Syaelendra H | Purwakarta | 28-Apr-03 | Agus Himawan |
| 3 | Nurhayati | Purwakarta | Kosasih | ||
| 4 | Abdulloh Abi Waqqosh | Semarang | 3/23/2004 | Temu Yahya | |
| 5 | Afdan Nandang Wiatno | Purwakarta | 12/8/2003 | Sutrisno | |
| 6 | Aif Ahmad Fauzi | Ciamis | 7/15/2003 | Dedi | |
| 7 | Ainiyyah Putri Gita Sari | Purwakarta | 6/22/2004 | Sugito | |
| 8 | Algiffari Haikal Zein | Purwakarta | 5/31/2004 | Jejen Jaenudin | |
| 9 | Andri Priyono | Purwakarta | 3/17/2004 | M. Daryono | |
| 10 | Angela Nadira | Bogor | 10/28/2004 | Ali Said | |
| 11 | Arief Khidayatullah | Purwakarta | 11/27/2003 | Wahyu Purnomo | |
| 12 | Ayu Retno Wulandari | Purwakarta | 8/5/2004 | H. Subardiyanto | |
| 13 | Bintang Maulana Siddiq | Purwakarta | 10/18/2003 | Ipung Saeful Mulyono | |
| 14 | Cintya Nur Anggraeni | Purwakarta | 12/23/2003 | Sarmoedya.AD | |
| 15 | Deni Rahmatilah | Purwakarta | 12/17/2003 | Jajang | |
| 16 | Devaira Fahma Khairunnisa | Purwakarta | 8/4/2004 | Irpan Nurman | |
| 17 | Dicky Adriansyah | Indramayu | 8/8/2004 | Bambang Hadi S | |
| 18 | Dimas Cakra Winata | Purwakarta | 1/27/2004 | Akhmad Bhaktiyani | |
| 19 | Dimas Prasetyo | Purwakarta | 8/1/2004 | Sabar Junaedi | |
| 20 | Dimas Setiawan | Purwakarta | 12/14/2003 | Konang Suhendar | |
| 21 | Fadhillah Intan Pangestu | Bdr Lampung | 5/5/2004 | M. Safe'I Imron | |
| 22 | Fadila Dwi Rahman | Purwakarta | 8/11/2004 | Iman Surahman | |
| 23 | Fathia Aqmel Nur Fatimah | Purwakarta | 9/21/2004 | Iman Sulaeman | |
| 24 | Fauzi | Purwakarta | 12/2/2003 | Jumhana | |
| 25 | Firli Najwa Mawadah | Purwakarta | 1/29/2004 | Asep Koswara | |
| 26 | Firman Firdaus | Purwakarta | 2/3/2004 | Enjang Rahmat | |
| 27 | Genta Berliana Putri | Bandung | 2/29/2004 | Osep Miptahudin | |
| 28 | Gyan Agustian | Purwakarta | 4/6/2004 | Agus Irawan | |
| 29 | Hafidz Triansyah | Purwakarta | 7/3/2004 | Syahrulsyah | |
| 30 | Ilham Noor Khatami | Purwakarta | 4/6/2004 | Ade sutrisna | |
| 31 | Irfaiza Karina Sukmawan | Purwakarta | 7/4/2004 | Iwan Tresna S | |
| 32 | Jasmine Rengganis Mulyadi | Purwakarta | 12/28/2003 | Yadi Mulyadi | |
| 33 | Kartika Mustika Ardianti | Purwakarta | 9/30/2004 | Dian Risdianto | |
| 34 | Khalid Muzzaki | Purwakarta | 12/1/2003 | Ade Dedi Setia S | |
| 35 | Khoirunisa | Tegal | 5/8/2004 | Ridwan Fauzi | |
| 36 | Lina Sintia | Purwakarta | 6/16/2004 | Ade | |
| 37 | Lovhika Syahwa Safala | Purwakarta | 7/14/2004 | Ira Karyaman | |
| 38 | Manda Ainur Hasanah | Purwakarta | 3/17/2004 | Bambang Prihantono | |
| 39 | Marco Zanuario | Purwakarta | 1/24/2004 | Dida Susilo | |
| 40 | Melia Gunawan | Purwakarta | 5/25/2003 | Gunawan | |
| 41 | Melina Rahma Huwaida | Cianjur | 9/11/2004 | Hasanudin | |
| 42 | Mia Marti Aulia | Purwakarta | 3/9/2004 | Sofyan (alm) | |
Langganan:
Postingan (Atom)